Affiliate commission comparison engine
Search, filter, and sort all 150 verified programs by commission, cookie, network, and category.
Compare every affiliate program in the directory in one place. Search by name, filter by category, show only two tier programs, and sort by cookie length. All 150 verified programs with commission, cookie, and network data.
150 programs
| Program | Category | Commission | Cookie | Network | Two tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Password | Security | $2 per signup, 25% of the first year | 45 days | CJ Affiliate | No |
| A2 Hosting | Hosting | $55 to $125 tiered | 90 days | In house | $5 per sub affiliate sale |
| ActiveCampaign | Email Marketing | 30% recurring | 90 days | PartnerStack | No |
| Adobe Creative Cloud | Design | 85% of the first month | 30 days | Partnerize | No |
| Adobe Express | Design | up to 85% of the first month | 30 days | Partnerize | No |
| Affinity by Serif | Design | No public program | n/a | none | No |
| Ahrefs | SEO Tools | No public program | n/a | none | No |
| Airtable | Productivity | No public program | n/a | none | No |
| Amazon Associates | Ecommerce | up to 10% per category | 24 hours | Amazon Associates | No |
| Atlas VPN | VPN | No public program | n/a | none | No |
| Avast | Security | 25% per sale | 45 days | CJ Affiliate | No |
| Avira | Security | 25% per sale | 30 days | Partnerize | No |
| AWeber | Email Marketing | 30% to 50% recurring | 365 days | In house | No |
| Beehiiv | Creator Economy | 50 to 60% recurring | 60 days | n/a | No |
| BigCommerce | Ecommerce | No public program | n/a | none | No |
| Bilt Rewards | Finance | $50 per approval | 30 days | Impact | No |
| Bluehost | Hosting | $65 flat per sale | 60 days | Impact | No |
| Booking.com | Travel | 25% to 40% of Booking commission | session | Booking partner | No |
| Brevo (Sendinblue) | Email Marketing | 5 EUR per signup, 100 EUR per paying customer | 90 days | PartnerStack | No |
| Builderall | SaaS | 100% first month + 30% recurring | 30 days | In house | 30% |
| Bybit | Crypto | Up to 50% fees | n/a | n/a | No |
| Canva | Design | No public program | n/a | none | No |
| ChartScout | SaaS | 25% recurring | 90 days | In house | 35% |
| Clearscope | SEO Tools | No public program | n/a | none | No |
| ClickBank | SaaS | varies by product, often 30% to 75% | 60 days | ClickBank | No |
| ClickFunnels | SaaS | 30 to 40% recurring | 30 days | In house | 5% |
| ClickUp | Productivity | $25 per signup, up to 25% recurring | 30 days | PartnerStack | No |
| Cloudways | Hosting | up to $125, or $30 plus 7% lifetime | 90 days | In house | 10% |
| Coinbase | Crypto | 50% of trading fees | 30 days | Impact.com | No |
| Colossyan | AI Tools | 25% to 50% recurring | 90 days | In house | No |
| Constant Contact | Email Marketing | $5 per lead, $105 per sale | 120 days | CJ Affiliate | No |
| ConvertKit | Email Marketing | 30% recurring | 90 days | Impact (A) | No |
| Copy.ai | AI Tools | 45% recurring | 60 days | PartnerStack | No |
| Coursera | Education | 15% to 45% per sale | 30 days | Impact | No |
| Credit Karma | Finance | $2 to $50 per signup | 30 days | Impact | No |
| CyberGhost VPN | VPN | up to 100% of the first payment | 45 days | FlexOffers | No |
| Descript | AI Tools | ~15% per sale | 60 days | PartnerStack | No |
| DigitalOcean | Hosting | 10% recurring | 30 days | CJ Affiliate | No |
| Domestika | Education | up to 40% per sale | 30 days | Impact | No |
| DreamHost | Hosting | $15 to $200 per sale | lifetime | In house | No |
| Ecwid by Lightspeed | Ecommerce | No public program | n/a | none | No |
| ElevenLabs | AI Tools | 20% recurring (12 months) | 30 days | In house | No |
| Empower | Finance | $50 to $100 per signup | 60 days | FlexOffers | No |
| Envato | SaaS | up to $120 or 30% per sale | 60 days | Impact | No |
| Epidemic Sound | Creator Economy | up to 50% per subscription | 45 days | FlexOffers | No |
| ExpressVPN | VPN | $13 to $36 flat | 30 days | In house | No |
| Figma | Design | No public program | n/a | none | No |
| Framer | Design | 50% recurring for 12 months | 30 days | In house | No |
| Frase | SEO Tools | 30% recurring | 60 days | PartnerStack | No |
| FreeTTS | AI Tools | 30% recurring | 60 days | In house (Creem) | No |
| FreshBooks | Finance | $10 per lead, up to $200 per sale | 120 days | ShareASale | No |
| Fundrise | Finance | $15 to $50 per funded account | 30 days | Impact | No |
| GetResponse | Email Marketing | 33% recurring OR $100 | 120 days | Own platform | Yes, $10/sale |
| GetYourGuide | Travel | up to 8% per booking | 31 days | In house | No |
| GoHighLevel | SaaS | 40% recurring | 30 days | In house | 5% |
| Grammarly | Productivity | $0.20 per free signup, $20 per premium sale | 90 days | ShareASale | No |
| GreenGeeks | Hosting | $50 to $100 tiered | 30 days | In house | No |
| Groove.cm | SaaS | 20% recurring | 30 days | In house (Groove) | 10% (on referred affiliates) |
| HeyGen | AI Tools | 20% recurring | 30 days | Rewardful | No |
| Hostinger | Hosting | 60% per sale, min $4.50 | 30 days | In house + CJ | No |
| HubSpot | Productivity | 30% recurring for up to one year | 180 days | Impact | No |
| InMotion Hosting | Hosting | $50 to $200 per sale | 30 days | Impact | No |
| IPVanish | VPN | up to 50% per sale | 45 days | CJ Affiliate | No |
| Jasper AI | AI Tools | 25 to 30% recurring (12mo) | 30 days | PartnerStack | No |
| Jotform | Productivity | 30% recurring | 60 days | In house | No |
| JVZoo Affiliate Marketplace | SaaS | 50 to 100% (vendor set) | 90 days | JVZoo (in house) | 5% (standard) |
| Kajabi | Creator Economy | 30% recurring | 30 days | In house (PayPal) | No |
| Kaspersky | Security | 20% to 50% per sale | 30 days | Rakuten Advertising | No |
| Keeper Security | Security | 10% per sale | 30 days | PartnerStack | No |
| Kinsta | Hosting | see review | 60 days | In house | 10% |
| Klaviyo | Email Marketing | No public program | n/a | none | No |
| Kraken | Crypto | Up to 50% fees | 30 days | Impact / Direct | No |
| Leadpages | SaaS | 30% recurring (up to 50%) | 90 days | PartnerStack | No |
| LeadsMarket | Finance | Up to 80% revshare | Session only | In house (LeadsMarket) | 3% (referred publishers) |
| Ledger | Crypto | Up to 10% | 30 days | PartnerStack | No |
| Linearity Curve (Vectornator) | Design | No public program | n/a | none | No |
| LinkedIn Learning | Education | $10 per trial, 35% per course | 30 days | Impact | No |
| M1 Finance | Finance | $15 to $100 per funded account | 45 days | Impact | No |
| MailerLite | Email Marketing | 30% recurring | lifetime | In house | No |
| Make (Integromat) | SaaS | 35% recurring for 12 months | 90 days | In house | No |
| Mangools | SEO Tools | 35% recurring | lifetime | In house | No |
| MarketMuse | SEO Tools | 20% recurring | 30 days | PartnerStack | No |
| MasterClass | Education | up to 25% per sale | 30 days | ShareASale | No |
| Midjourney | AI Tools | see review | n/a | N/A | No |
| Moosend | Email Marketing | 30% to 40% recurring | lifetime | In house | No |
| Mullvad VPN | VPN | No public program | n/a | none | No |
| Murf AI | AI Tools | 20% recurring for 24 months | 90 days | PartnerStack | No |
| Namecheap | Hosting | up to 35% per sale | 30 days | Impact | No |
| NordVPN | VPN | 40% / 30% | 30 days | Impact (A) | No |
| Norton | Security | 20% per sale | 60 days | CJ Affiliate | No |
| Notion | Productivity | 50% recurring for the first year | 180 days | PartnerStack | No |
| Notion AI | AI Tools | 50% recurring for the first year | 90 days | PartnerStack | No |
| Omnisend | Email Marketing | 20% recurring | 60 days | Impact | No |
| Perplexity AI | AI Tools | No public program | n/a | none | No |
| PhotoAI | AI Tools | up to 50% per sale | 30 days | Rewardful | No |
| PixVerse | AI Tools | 30% recurring (12 months) | 30 days | In house | 5% lifetime |
| Podia | Creator Economy | 20% recurring | 30 days | In house (PayPal) | No |
| Private Internet Access | VPN | up to 33% per sale | 30 days | In house | No |
| Procreate | Design | No public program | n/a | none | No |
| ProtonVPN | VPN | 100% first month + 30% recurring | 30 days | In house | 10% |
| QuickBooks | Finance | 10% per new subscription | 45 days | PartnerStack | No |
| Rank Math | SEO Tools | 30% per sale | 60 days | In house | No |
| Recharge | Ecommerce | No public program | n/a | none | No |
| Reclaim.ai | Productivity | up to 40% recurring for 12 months | 90 days | PartnerStack | No |
| Refersion | SaaS | up to 20% recurring | 30 days | In house | No |
| Robinhood | Finance | $5 to $50 per funded account | 30 days | Impact | No |
| Runway ML | AI Tools | No public program | n/a | none | No |
| SamCart | SaaS | 40% recurring | 30 days | Impact | No |
| Screaming Frog SEO Spider | SEO Tools | No public program | n/a | none | No |
| SE Ranking | SEO Tools | 30% recurring | 120 days | In house | No |
| Sellfy | Ecommerce | 25% to 40% recurring | 90 days | Admitad | No |
| Semrush | SEO Tools | $200 per sale + $10 per trial | 120 days | Impact (A) | No |
| SendOwl | SaaS | 20% recurring (12 mo) | 60 days | In house (SendOwl) | 10% |
| Serpstat | SEO Tools | up to 30% recurring | 30 days | In house | No |
| ShareASale | SaaS | varies by merchant | 30 days | ShareASale | No |
| Shopify | Ecommerce | up to $150 per referral | 30 days | Shopify Affiliate | No |
| SiteGround | Hosting | $50 to $100 flat per sale | 60 days | In house | No |
| Sketch | Design | No public program | n/a | none | No |
| Skillshare | Education | 40%, up to $67 per new customer | 30 days | Impact | No |
| SoFi | Finance | $50 to $300 per funded account | 30 days | Impact | No |
| Speak.ai | AI Tools | 25% recurring | 60 days | Rewardful | No |
| Spocket | Ecommerce | 20% to 30% recurring | 90 days | In house | No |
| SpyFu | SEO Tools | 40% recurring | 365 days | In house | No |
| Squarespace | Ecommerce | $100 to $200 per referral | 30 days | FlexOffers | No |
| Surfer SEO | SEO Tools | 25% recurring | 60 days | PartnerStack (A) | No |
| Surfshark | VPN | 40% revshare | 30 days | CJ Affiliate (B+) | No |
| Synthesia | AI Tools | 25% recurring (12mo) | 90 days | Post Affiliate Pro | No |
| Systeme.io | SaaS | 40% recurring + 5% lifetime tier 2 | Lifetime | In house | 5% lifetime |
| Teachable | Education | 30% recurring | 30 days | In house (PayPal) | No |
| Thinkific | Education | 30% recurring | 90 days | PartnerStack | No |
| ThriveCart | SaaS | up to 50% per sale | 30 days | In house | No |
| TikTok Shop Affiliate | Ecommerce | set by each seller, 1% to 80% | in app | TikTok Shop | No |
| Tome | AI Tools | None (inactive) | N/A | N/A | No |
| TorGuard | VPN | 30% recurring | lifetime | Impact | No |
| Travelpayouts | Travel | up to 50% revenue share | 30 days | Travelpayouts | No |
| Tripadvisor | Travel | up to 50% of Tripadvisor commission | 14 days | CJ Affiliate | No |
| Ubersuggest | SEO Tools | 10% recurring | 30 days | Commission Junction | No |
| Udemy | Education | up to 15% per sale | 30 days | Partnerize | No |
| UpPromote | Ecommerce | up to 20% recurring lifetime | 60 days | In house | No |
| VeePN | VPN | up to 117% first sale | 30 days | In house | 10% |
| Viator | Travel | 8% per booking | 30 days | ShareASale | No |
| Webflow | SaaS | 50% recurring | 90 days | PartnerStack | No |
| Webull | Finance | $50 to 75 CPA | 30 days | Direct (Webull) | No |
| Wenap | Finance | 20% recurring | 60 days | Rewardful | No |
| Windscribe | VPN | see review | n/a | n/a | No |
| Wise | Finance | 10 to 100 EUR per account | 30 days | Partnerize | No |
| Wix | Ecommerce | $100 per premium referral | 30 days | In house | No |
| WP Engine | Hosting | $200 minimum or 100% of first month | 180 days | ShareASale | $50 per referral |
| WPX Hosting | Hosting | $70 to $100 per referral | 60 days | In house | No |
| Writesonic | AI Tools | 30% recurring | 60 days | In house | No |
How to use the comparison engine
Type a program name to find it fast, pick a category to narrow the list, or switch to two tier only to see programs that pay second tier commissions. Click the Program or Cookie headers to sort. Every row links to the full review with payout details and the apply link.
The same data is published as machine readable JSON so you can pull it into your own tools. To estimate what a program could earn you, use the earnings calculator.